Mercados

Mercados
 Divisas  Compra  Venta
 Dolar 3.7800 3.8400
 Euro 5.6000 5.8000
 Real 2.0500 2.2500
 Chileno 0.0068 0.0074
 NueZelan 1.7000 1.7358
 Guarani 2.0000 3.0000
 Euro 5.6000 5.8000
 Uruguay 0.1400 0.1700
 Yen 0.0350 0.0360
 Real 2.0500 2.2500
 Dolar 3.7800 3.8400
 Austral 3.1000 3.4000
 Chileno 0.0068 0.0074
 Suizo 3.5000 3.7000
 Canada 3.4000 3.7000
 Esterlin 6.0600 6.3600
Bolsas
 Bolsas  Valor  Variación
 Merval2.332,22alza0,00
 Merval252.333,04alza0,00
 Nasdaq2.358,95alza0,00
 DowJones10.567,33alza0,00
 RiegoPais716,00alza0,00

Panel Merval
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,66  3,56  2,80%  10/03/2010-16:59
 APBR  89,40  88,20  1,36%  10/03/2010-17:00
 BHIP  1,35  1,34  0,74%  10/03/2010-16:58
 BMA  10,95  10,95  0,00%  10/03/2010-16:57
 BPAT  4,16  4,15  0,24%  10/03/2010-16:59
 EDN  1,33  1,35  -1,48%  10/03/2010-16:59
 ERAR  25,00  24,75  1,01%  10/03/2010-17:00
 FRAN  8,50  8,28  2,65%  10/03/2010-16:59
 GGAL  2,03  1,98  2,52%  10/03/2010-16:59
 PAMP  1,69  1,70  -0,58%  10/03/2010-16:59
 PESA  6,39  6,38  0,15%  10/03/2010-16:56
 TECO2  13,95  13,95  0,00%  09/03/2010-16:59
 TRAN  1,02  1,01  0,99%  10/03/2010-16:48
 TS  86,65  86,35  0,34%  10/03/2010-17:00
Panel Merval 25
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALPA  3,37  3,38  -0,29%  10/03/2010-16:40
 ALUA  3,66  3,56  2,80%  10/03/2010-16:59
 APBR  89,40  88,20  1,36%  10/03/2010-17:00
 BHIP  1,35  1,34  0,74%  10/03/2010-16:58
 BMA  10,95  10,95  0,00%  10/03/2010-16:57
 BPAT  4,16  4,15  0,24%  10/03/2010-16:59
 COME  0,30  0,29  1,02%  10/03/2010-15:57
 CRES  5,25  5,19  1,15%  10/03/2010-16:55
 EDN  1,33  1,35  -1,48%  10/03/2010-16:59
 ERAR  25,00  24,75  1,01%  10/03/2010-17:00
 FRAN  8,50  8,28  2,65%  10/03/2010-16:59
 GCLA  10,00  10,00  0,00%  09/03/2010-16:59
 GGAL  2,03  1,98  2,52%  10/03/2010-16:59
 INDU  2,88  2,90  -0,68%  10/03/2010-16:59
 IRSA  3,80  3,76  1,06%  10/03/2010-16:48
 LEDE  4,26  4,28  -0,46%  10/03/2010-16:59
 MIRG  81,70  83,80  -2,50%  10/03/2010-16:55
 MOLI  12,40  12,40  0,00%  10/03/2010-16:53
 PAMP  1,69  1,70  -0,58%  10/03/2010-16:59
 PESA  6,39  6,38  0,15%  10/03/2010-16:56
 STHE  5,35  5,39  -0,74%  10/03/2010-16:56
 TECO2  13,95  13,95  0,00%  09/03/2010-16:59
 TGSU2  2,34  2,32  0,86%  10/03/2010-16:59
 TRAN  1,02  1,01  0,99%  10/03/2010-16:48
 TS  86,65  86,35  0,34%  10/03/2010-17:00
Panel Burcap
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 APBR  89,40  88,20  1,36%  10/03/2010-17:00
 BMA  10,95  10,95  0,00%  10/03/2010-16:57
 BPAT  4,16  4,15  0,24%  10/03/2010-16:59
 EDN  1,33  1,35  -1,48%  10/03/2010-16:59
 ERAR  25,00  24,75  1,01%  10/03/2010-17:00
 FRAN  8,50  8,28  2,65%  10/03/2010-16:59
 GGAL  2,03  1,98  2,52%  10/03/2010-16:59
 PAMP  1,69  1,70  -0,58%  10/03/2010-16:59
 TECO2  13,95  13,95  0,00%  09/03/2010-16:59
 TS  86,65  86,35  0,34%  10/03/2010-17:00
Panel Merval Argentina
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,66  3,56  2,80%  10/03/2010-16:59
 BHIP  1,35  1,34  0,74%  10/03/2010-16:58
 BMA  10,95  10,95  0,00%  10/03/2010-16:57
 BPAT  4,16  4,15  0,24%  10/03/2010-16:59
 COME  0,30  0,29  1,02%  10/03/2010-15:57
 EDN  1,33  1,35  -1,48%  10/03/2010-16:59
 ERAR  25,00  24,75  1,01%  10/03/2010-17:00
 FRAN  8,50  8,28  2,65%  10/03/2010-16:59
 GCLA  10,00  10,00  0,00%  09/03/2010-16:59
 GGAL  2,03  1,98  2,52%  10/03/2010-16:59
 MIRG  81,70  83,80  -2,50%  10/03/2010-16:55
 PAMP  1,69  1,70  -0,58%  10/03/2010-16:59
 PESA  6,39  6,38  0,15%  10/03/2010-16:56
 TECO2  13,95  13,95  0,00%  09/03/2010-16:59
 TRAN  1,02  1,01  0,99%  10/03/2010-16:48
Bonos
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 AA17  305,00  300,00  1,66%  09/03/2010-16:59
 AE14  80,00  80,00  0,00%  10/03/2010-16:49
 AJ12  85,00  84,80  0,23%  10/03/2010-16:32
 AM11  390,75  390,30  0,11%  10/03/2010-16:49
 AS13  331,00  328,48  0,76%  10/03/2010-15:16
 BARX1  202,00  197,00  2,53%  10/03/2010-13:41
 BCOR3  58,55  59,00  -0,76%  09/03/2010-16:17
 BDED  304,00  301,00  0,99%  10/03/2010-16:57
 BDEE  380,00  75,42  403,85%  08/03/2010-11:35
 BPLD  145,00  145,00  0,00%  09/03/2010-16:47
 BPLE  195,00  195,00  0,00%  10/03/2010-14:46
 CCH1  335,00  330,00  1,51%  10/03/2010-16:45
 CHSG2  300,00  294,70  1,79%  09/03/2010-16:13
 CUAP  39,00  38,50  1,29%  10/03/2010-13:19
 DICA  329,00  324,00  1,54%  10/03/2010-16:54
 DICP  97,01  95,50  1,58%  10/03/2010-16:59
 E  5,26  ---  0,00%  08/03/2010-14:35
 GO06  140,00  125,00  12,00%  08/03/2010-16:23
 NF18  147,80  146,00  1,23%  10/03/2010-16:59
 PARA  123,50  122,50  0,81%  10/03/2010-16:50
 PARP  34,40  34,40  0,00%  10/03/2010-16:30
 PARY  135,00  134,00  0,74%  10/03/2010-16:08
 PB14  92,00  93,23  -1,32%  10/03/2010-16:59
 PB17  55,00  58,00  -5,17%  10/03/2010-13:21
 PR11  240,00  240,50  -0,20%  10/03/2010-16:32
 PR12  199,00  198,50  0,25%  10/03/2010-16:37
 PR13  68,75  68,75  0,00%  10/03/2010-16:54
 PRE9  152,50  152,80  -0,19%  10/03/2010-16:50
 PRO7  69,50  68,50  1,45%  09/03/2010-12:29
 RA13  339,00  336,00  0,89%  10/03/2010-16:58
 RG12  349,75  349,00  0,21%  10/03/2010-16:48
 RNG21  207,00  205,00  0,97%  09/03/2010-15:34
 RO15  315,00  310,50  1,44%  10/03/2010-16:59
 RS14  116,25  115,75  0,43%  10/03/2010-16:03
 TSCH6  89,00  86,87  2,44%  08/03/2010-12:57
 TUCS1  137,00  138,00  -0,72%  10/03/2010-16:19
 TUCS2  260,00  257,00  1,16%  10/03/2010-14:22
 TVPA  25,30  25,25  0,19%  10/03/2010-16:37
 TVPE  30,50  29,50  3,38%  09/03/2010-16:53
 TVPP  5,42  5,40  0,40%  10/03/2010-17:00
 TVPY  26,40  26,50  -0,37%  10/03/2010-16:56
Opciones
 Papel  Clase  Vencimiento  Ejercicio  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 AIGC22.0AB  CALL  16-Abr  22  5,700  4,360  30,73%  10/03/2010-16:38
 AIGC27.0AB  CALL  16-Abr  27  2,000  ---  0,00%  10/03/2010-16:47
 ALUC3.589A  CALL  16-Abr  3,589  0,150  0,150  0,00%  10/03/2010-16:58
 BHIC1.00AB  CALL  16-Abr  1  0,360  0,330  9,09%  10/03/2010-15:54
 BHIC1.00JU  CALL  18-Jun  1  0,400  0,450  -11,11%  09/03/2010-16:58
 BHIC1.40AB  CALL  16-Abr  1,4  0,040  0,026  53,84%  10/03/2010-15:45
 BHIC1.40MA  CALL            -
 BMAC10.5AB  CALL  16-Abr  10,5  0,800  0,840  -4,76%  08/03/2010-14:53
 BMAC11.0AB  CALL  16-Abr  11  0,450  0,450  0,00%  10/03/2010-15:47
 BPAC3.20AB  CALL  16-Abr  3,2  0,950  0,950  0,00%  09/03/2010-15:45
 BPAC3.40AB  CALL  16-Abr  3,4  0,840  0,850  -1,17%  09/03/2010-13:24
 BPAC3.40MA  CALL            -
 BPAC3.80AB  CALL  16-Abr  3,8  0,420  0,399  5,26%  08/03/2010-16:41
 BPAC4.00AB  CALL  16-Abr  4  0,300  0,270  11,11%  10/03/2010-15:54
 BPAC4.20AB  CALL  16-Abr  4,2  0,165  0,140  17,85%  10/03/2010-16:50
 BPAC4.20JU  CALL  18-Jun  4,2  0,350  0,350  0,00%  10/03/2010-12:46
 BPAC4.40AB  CALL  16-Abr  4,4  0,081  0,090  -9,99%  10/03/2010-16:45
 BPAV4.00AB  PUT  16-Abr  4  0,100  0,100  0,00%  08/03/2010-15:30
 CACC0.80JU  CALL  18-Jun  0,8  0,600  0,520  15,38%  10/03/2010-14:24
 CELC3.25AB  CALL  16-Abr  3,25  0,093  0,093  0,00%  09/03/2010-16:11
 CITC1.00AB  CALL  16-Abr  1  0,530  0,350  51,42%  10/03/2010-16:38
 CITC1.00JU  CALL  18-Jun  1  0,580  0,530  9,43%  10/03/2010-16:49
 CITC1.20AB  CALL  16-Abr  1,2  0,360  0,210  71,42%  10/03/2010-14:16
 CITC1.20JU  CALL  18-Jun  1,2  0,394  0,360  9,44%  10/03/2010-16:38
 CITC1.20MA  CALL            -
 CITC1.30AB  CALL  16-Abr  1,3  0,270  0,200  35,00%  10/03/2010-15:07
 CITC1.30MA  CALL            -
 CITC1.40AB  CALL  16-Abr  1,4  0,175  0,125  39,99%  10/03/2010-16:53
 CITC1.40JU  CALL  18-Jun  1,4  0,200  ---  0,00%  09/03/2010-15:38
 CITC1.40MA  CALL            -
 CITC1.40MA  CALL            -
 CITC1.50AB  CALL  16-Abr  1,5  0,105  0,070  49,99%  10/03/2010-16:56
 CITC1.50JU  CALL  18-Jun  1,5  0,160  0,030  433,33%  10/03/2010-16:07
 CITC1.50MA  CALL            -
 CITC1.60AB  CALL  16-Abr  1,6  0,065  0,035  85,71%  10/03/2010-16:58
 CITC1.60JU  CALL  18-Jun  1,6  0,070  0,040  75,00%  09/03/2010-16:19
 CITC1.60MA  CALL            -
 COMC0.30AB  CALL  16-Abr  0,3  0,020  0,015  33,33%  10/03/2010-15:48
 COMC0.30JU  CALL  18-Jun  0,3  0,031  0,032  -3,12%  08/03/2010-16:54
 CREC5.50AB  CALL  16-Abr  5,5  0,150  ---  0,00%  08/03/2010-13:56
 EDNC1.00AG  CALL  20-Ago  1  0,450  ---  0,00%  10/03/2010-16:31
 EDNC1.30AB  CALL  16-Abr  1,3  0,084  0,090  -6,66%  10/03/2010-16:07
 EDNC1.60JU  CALL  18-Jun  1,6  0,032  0,032  0,00%  10/03/2010-12:00
 ERAC18.0JU  CALL  18-Jun  18  7,800  7,900  -1,26%  10/03/2010-15:02
 ERAC20.0AB  CALL  16-Abr  20  5,500  5,000  10,00%  09/03/2010-14:23
 ERAC22.0AB  CALL  16-Abr  22  3,400  3,500  -2,85%  10/03/2010-14:13
 ERAC24.0AB  CALL  16-Abr  24  1,850  1,780  3,93%  10/03/2010-16:24
 ERAC24.0MA  CALL            -
 ERAC26.0AB  CALL  16-Abr  26  0,700  0,600  16,66%  10/03/2010-16:24
 ERAC28.0AB  CALL  16-Abr  28  0,038  1,000  -96,20%  10/03/2010-13:01
 ERAC30.0AB  CALL  16-Abr  30  0,115  0,080  43,75%  08/03/2010-15:47
 ERAV22.0AB  PUT  16-Abr  22  0,220  0,300  -26,66%  10/03/2010-14:13
 FIPC1.10AG  CALL  20-Ago  1,1  0,700  0,700  0,00%  10/03/2010-16:00
 FRAC8.00AB  CALL  16-Abr  8  0,800  0,450  77,77%  10/03/2010-14:21
 FRAC9.00AB  CALL  16-Abr  9  0,290  0,220  31,81%  10/03/2010-15:57
 FRAV8.00AB  PUT  16-Abr  8  0,100  0,300  -66,66%  10/03/2010-14:09
 GAMC37.8AB  CALL  16-Abr  37,8  3,700  4,800  -22,91%  08/03/2010-16:23
 GCLC5.10AB  CALL  16-Abr  5,1  4,900  4,900  0,00%  09/03/2010-16:40
 GFGC1.75AB  CALL  16-Abr  1,75  0,280  0,255  9,80%  10/03/2010-14:04
 GFGC1.85AB  CALL  16-Abr  1,85  0,205  0,169  21,30%  10/03/2010-16:55
 GFGC1.95AB  CALL  16-Abr  1,95  0,125  0,110  13,63%  10/03/2010-16:57
 GFGC1.95MA  CALL            -
 GFGC2.05AB  CALL  16-Abr  2,05  0,077  0,060  28,33%  10/03/2010-16:59
 GFGC2.05MA  CALL            -
 GFGC2.15AB  CALL  16-Abr  2,15  0,042  0,030  40,00%  10/03/2010-16:59
 GFGC2.15MA  CALL            -
 GFGC2.25AB  CALL  16-Abr  2,25  0,021  0,013  61,53%  10/03/2010-16:57
 GFGC2.35AB  CALL  16-Abr  2,35  0,010  0,005  100,00%  10/03/2010-15:50
 GFGV1.75AB  PUT  16-Abr  1,75  0,010  0,018  -44,44%  10/03/2010-16:57
 GFGV1.85AB  PUT  16-Abr  1,85  0,027  0,031  -12,90%  10/03/2010-16:55
 GFGV1.95AB  PUT  16-Abr  1,95  0,052  0,065  -20,00%  10/03/2010-16:46
 GFGV2.05AB  PUT  16-Abr  2,05  0,079  0,114  -30,70%  10/03/2010-16:31
 INDC2.20JU  CALL  18-Jun  2,2  0,801  0,870  -7,93%  10/03/2010-16:31
 INDC2.40JU  CALL  18-Jun  2,4  0,750  0,800  -6,25%  09/03/2010-16:59
 MIRC53.0AB  CALL  16-Abr  53  30,500  27,000  12,96%  09/03/2010-16:14
 MIRC59.0JU  CALL  18-Jun  59  29,500  30,000  -1,66%  09/03/2010-16:40
 MIRC80.0AB  CALL  16-Abr  80  6,000  3,000  100,00%  09/03/2010-16:22
 MOLC13.0AB  CALL  16-Abr  13  0,600  0,750  -20,00%  08/03/2010-16:54
 OESC1.10AB  CALL  16-Abr  1,1  0,070  0,070  0,00%  09/03/2010-12:49
 PAMC1.228A  CALL  16-Abr  1,228  0,460  0,480  -4,16%  10/03/2010-15:56
 PAMC1.54AB  CALL  16-Abr  1,54  0,184  0,185  -0,54%  08/03/2010-13:54
 PAMC1.64AB  CALL  16-Abr  1,64  0,103  0,110  -6,36%  10/03/2010-16:57
 PAMC1.64MA  CALL            -
 PAMC1.728A  CALL  16-Abr  1,728  0,049  0,054  -9,25%  10/03/2010-16:42
 PAMC1.74JU  CALL  18-Jun  1,74  0,110  0,200  -45,00%  10/03/2010-16:27
 PAMC1.74MA  CALL            -
 PAMC1.828A  CALL  16-Abr  1,828  0,016  0,019  -15,78%  10/03/2010-16:38
 PAMC1.84MA  CALL            -
 PAMC1.94AB  CALL  16-Abr  1,94  0,010  0,012  -16,66%  09/03/2010-16:51
 PAMV1.728A  PUT  16-Abr  1,728  0,065  0,054  20,37%  10/03/2010-16:06
 PAMV1.74JU  PUT  18-Jun  1,74  0,080  ---  0,00%  09/03/2010-14:50
 PAMV1.828A  PUT  16-Abr  1,828  0,155  0,160  -3,12%  10/03/2010-14:05
 PBRC82.4AB  CALL  16-Abr  82,4  8,300  7,500  10,66%  10/03/2010-16:11
 PBRC82.4MA  CALL            -
 PBRC85966A  CALL  16-Abr  85,966  5,500  4,000  37,50%  10/03/2010-16:44
 PBRC86.4MA  CALL            -
 PBRC90.4AB  CALL  16-Abr  90,4  3,200  ---  0,00%  10/03/2010-16:59
 PBRC90.4MA  CALL            -
 PBRC93966A  CALL  16-Abr  93,966  1,170  1,050  11,42%  10/03/2010-16:54
 PBRV82.4AB  PUT  16-Abr  82,4  1,200  2,400  -50,00%  09/03/2010-12:50
 PBRV85966A  PUT  16-Abr  85,966  1,900  2,200  -13,63%  10/03/2010-15:50
 PBRV93966A  PUT  16-Abr  93,966  5,600  14,000  -60,00%  10/03/2010-16:52
 PSAC6.10AB  CALL  16-Abr  6,1  0,470  0,450  4,44%  10/03/2010-14:15
 PSAC6.65AB  CALL  16-Abr  6,65  0,130  0,140  -7,14%  09/03/2010-16:56
 PSAC6.65MA  CALL            -
 PSAC7.20AB  CALL  16-Abr  7,2  0,020  0,025  -20,00%  10/03/2010-16:47
 TECC10.0JU  CALL  18-Jun  10  4,550  4,500  1,11%  09/03/2010-14:53
 TECC13.0AB  CALL  16-Abr  13  1,500  1,430  4,89%  09/03/2010-16:44
 TECC14.2AB  CALL  16-Abr  14,2  0,650  0,600  8,33%  09/03/2010-16:59
 TECC14.2JU  CALL  18-Jun  14,2  1,150  0,800  43,74%  09/03/2010-15:50
 TECC14.2MA  CALL            -
 TECC8.80AB  CALL  16-Abr  8,8  5,500  5,400  1,85%  09/03/2010-17:00
 TGSC2.20AB  CALL  16-Abr  2,2  0,250  ---  0,00%  09/03/2010-16:46
 TRAC0.70JU  CALL  18-Jun  0,7  0,370  0,370  0,00%  10/03/2010-16:19
 TRAC0.90AB  CALL  16-Abr  0,9  0,150  0,280  -46,42%  09/03/2010-11:41
 TRAC0.90MA  CALL            -
 TRAC1.00AB  CALL  16-Abr  1  0,060  0,050  19,99%  10/03/2010-15:59
 TRAC1.10AB  CALL  16-Abr  1,1  0,020  0,015  33,33%  10/03/2010-16:22
 TRAC1.20AB  CALL  16-Abr  1,2  0,006  0,005  20,00%  09/03/2010-17:00
 TRAC1.40AB  CALL  16-Abr  1,4  0,006  ---  0,00%  10/03/2010-13:15
 TS.C100.AB  CALL  16-Abr  100  0,400  0,350  14,28%  10/03/2010-13:42
 TS.C100.MA  CALL            -
 TS.C104.AB  CALL  16-Abr  104  0,280  0,300  -6,66%  08/03/2010-15:49
 TS.C104.JU  CALL  18-Jun  104  0,800  0,650  23,07%  10/03/2010-14:07
 TS.C104.MA  CALL            -
 TS.C66.0AB  CALL  16-Abr  66  24,800  21,000  18,09%  10/03/2010-11:31
 TS.C75.0AB  CALL  16-Abr  75  11,500  11,500  0,00%  09/03/2010-15:01
 TS.C75.0MA  CALL            -
 TS.C78.0AB  CALL  16-Abr  78  10,490  9,100  15,27%  09/03/2010-15:44
 TS.C78.0MA  CALL            -
 TS.C81.0AB  CALL  16-Abr  81  7,300  7,200  1,38%  10/03/2010-15:06
 TS.C81.0MA  CALL            -
 TS.C84.0AB  CALL  16-Abr  84  5,300  5,200  1,92%  10/03/2010-16:59
 TS.C84.0MA  CALL            -
 TS.C88.0AB  CALL  16-Abr  88  3,300  3,000  9,99%  10/03/2010-16:58
 TS.C88.0JU  CALL  18-Jun  88  5,400  5,400  0,00%  09/03/2010-16:53
 TS.C88.0MA  CALL            -
 TS.C92.0AB  CALL  16-Abr  92  1,750  1,610  8,69%  10/03/2010-16:58
 TS.C92.0JU  CALL  18-Jun  92  3,650  3,630  0,55%  10/03/2010-16:39
 TS.C92.0MA  CALL            -
 TS.C96.0AB  CALL  16-Abr  96  0,800  0,750  6,66%  10/03/2010-16:51
 TS.C96.0JU  CALL  18-Jun  96  2,480  2,400  3,33%  10/03/2010-14:08
 TS.C96.0MA  CALL            -
 TS.V75.0AB  PUT  16-Abr  75  0,500  0,610  -18,03%  10/03/2010-14:31
 TS.V78.0AB  PUT  16-Abr  78  0,860  1,100  -21,81%  10/03/2010-16:51
 TS.V78.0JU  PUT  18-Jun  78  1,800  1,900  -5,26%  08/03/2010-16:52
 TS.V78.0MA  PUT            -
 TS.V81.0AB  PUT  16-Abr  81  1,300  1,800  -27,77%  10/03/2010-16:59
 TS.V81.0AG  PUT  20-Ago  81  3,100  3,550  -12,67%  10/03/2010-16:39
 TS.V81.0JU  PUT  18-Jun  81  2,500  2,400  4,16%  10/03/2010-16:59
 TS.V81.0MA  PUT            -
 TS.V84.0AB  PUT  16-Abr  84  2,550  2,550  0,00%  10/03/2010-16:55
 TS.V84.0AG  PUT  20-Ago  84  5,000  ---  0,00%  08/03/2010-16:11
 TS.V84.0MA  PUT            -
 TS.V88.0AB  PUT  16-Abr  88  4,600  4,600  0,00%  10/03/2010-15:43
 TS.V88.0MA  PUT            -
 TS.V92.0AB  PUT  16-Abr  92  6,950  7,100  -2,11%  10/03/2010-16:59
 TS.V92.0MA  PUT            -

5 Mejores Merval

ALUA2,80%

FRAN2,65%

GGAL2,52%

APBR1,36%

ERAR1,01%

5 Peores Merval

EDN-1,48%

PAMP-0,58%

BMA0,00%

PESA0,15%

BPAT0,24%