Mercados

Mercados
 Divisas  Compra  Venta  Fecha-hora
 Dolar 3,930 3,970 03/09 - 13:29
 Real 2,190 2,270 03/09 - 13:29
 Euro 5,010 5,100 03/09 - 13:29
 Chileno 0,007 0,008 03/09 - 13:29
 Uruguayos 0,179 0,201 03/09 - 13:29
 Mexico 0,288 0,320 03/09 - 13:29
 Libras 6,020 6,370 03/09 - 13:29
 Yen 0,043 0,047 03/09 - 13:29
Bolsas
 Bolsas  Valor  Variación
 Merval2.423,22alza0,30
 Merval252.464,10alza0,45
 Nasdaq2.233,75alza1,53
 DowJones10.447,93alza1,24
 RiegoPais754,00alza0,00

Panel Merval
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  4,15  4,20  -1,19%  03/09/2010-16:59
 APBR  72,75  70,70  2,89%  03/09/2010-17:00
 BHIP  1,61  1,61  0,00%  03/09/2010-16:58
 BMA  15,00  15,10  -0,66%  03/09/2010-16:55
 BPAT  4,74  4,77  -0,62%  03/09/2010-16:46
 EDN  1,32  1,31  0,76%  03/09/2010-16:59
 ERAR  26,70  26,90  -0,74%  03/09/2010-16:59
 FRAN  10,80  10,85  -0,46%  03/09/2010-16:56
 GGAL  3,34  3,36  -0,59%  03/09/2010-17:00
 MIRG  62,00  62,00  0,00%  03/09/2010-16:13
 PAMP  1,64  1,66  -1,20%  03/09/2010-16:55
 PESA  6,08  6,18  -1,61%  03/09/2010-16:59
 TECO2  15,35  15,35  0,00%  03/09/2010-16:59
 TRAN  0,91  0,89  1,91%  03/09/2010-16:59
 TS  71,40  70,40  1,42%  03/09/2010-16:59
Panel Merval 25
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  4,15  4,20  -1,19%  03/09/2010-16:59
 APBR  72,75  70,70  2,89%  03/09/2010-17:00
 BHIP  1,61  1,61  0,00%  03/09/2010-16:58
 BMA  15,00  15,10  -0,66%  03/09/2010-16:55
 BPAT  4,74  4,77  -0,62%  03/09/2010-16:46
 COME  0,44  0,38  14,47%  03/09/2010-17:00
 CRES  5,74  5,67  1,23%  03/09/2010-16:47
 EDN  1,32  1,31  0,76%  03/09/2010-16:59
 ERAR  26,70  26,90  -0,74%  03/09/2010-16:59
 FRAN  10,80  10,85  -0,46%  03/09/2010-16:56
 GAMI  31,10  31,10  0,00%  03/09/2010-16:59
 GGAL  3,34  3,36  -0,59%  03/09/2010-17:00
 INDU  2,54  2,55  -0,39%  03/09/2010-16:59
 IRSA  5,30  5,22  1,53%  03/09/2010-16:54
 JMIN  3,40  3,48  -2,29%  03/09/2010-16:26
 LEDE  4,78  4,72  1,27%  03/09/2010-16:59
 MIRG  62,00  62,00  0,00%  03/09/2010-16:13
 MOLI  19,05  19,30  -1,29%  03/09/2010-16:58
 PAMP  1,64  1,66  -1,20%  03/09/2010-16:55
 PESA  6,08  6,18  -1,61%  03/09/2010-16:59
 TECO2  15,35  15,35  0,00%  03/09/2010-16:59
 TGNO4        -
Panel Burcap
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 APBR  72,75  70,70  2,89%  03/09/2010-17:00
 BMA  15,00  15,10  -0,66%  03/09/2010-16:55
 BPAT  4,74  4,77  -0,62%  03/09/2010-16:46
 EDN  1,32  1,31  0,76%  03/09/2010-16:59
 ERAR  26,70  26,90  -0,74%  03/09/2010-16:59
 FRAN  10,80  10,85  -0,46%  03/09/2010-16:56
 GGAL  3,34  3,36  -0,59%  03/09/2010-17:00
 PAMP  1,64  1,66  -1,20%  03/09/2010-16:55
 TECO2  15,35  15,35  0,00%  03/09/2010-16:59
 TS  71,40  70,40  1,42%  03/09/2010-16:59
Panel Merval Argentina
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  4,15  4,20  -1,19%  03/09/2010-16:59
 BHIP  1,61  1,61  0,00%  03/09/2010-16:58
 BMA  15,00  15,10  -0,66%  03/09/2010-16:55
 BPAT  4,74  4,77  -0,62%  03/09/2010-16:46
 COME  0,44  0,38  14,47%  03/09/2010-17:00
 EDN  1,32  1,31  0,76%  03/09/2010-16:59
 ERAR  26,70  26,90  -0,74%  03/09/2010-16:59
 FRAN  10,80  10,85  -0,46%  03/09/2010-16:56
 GGAL  3,34  3,36  -0,59%  03/09/2010-17:00
 MIRG  62,00  62,00  0,00%  03/09/2010-16:13
 MOLI  19,05  19,30  -1,29%  03/09/2010-16:58
 PAMP  1,64  1,66  -1,20%  03/09/2010-16:55
 PESA  6,08  6,18  -1,61%  03/09/2010-16:59
 TECO2  15,35  15,35  0,00%  03/09/2010-16:59
 TGSU2  2,75  2,75  0,00%  03/09/2010-15:34
 TRAN  0,91  0,89  1,91%  03/09/2010-16:59
Bonos
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 AA17  324,50  324,00  0,15%  03/09/2010-16:45
 AE14  87,80  87,95  -0,17%  03/09/2010-16:26
 AJ12  93,00  93,47  -0,50%  03/09/2010-16:58
 AM11  410,00  410,75  -0,18%  03/09/2010-16:51
 AS13  390,00  395,00  -1,26%  03/09/2010-16:29
 AS15  89,75  89,70  0,05%  03/09/2010-16:00
 BCOR3  69,00  70,00  -1,42%  03/09/2010-12:58
 BDED  375,50  374,00  0,40%  03/09/2010-16:52
 BPLD  171,00  170,00  0,58%  03/09/2010-14:42
 CO17  400,22  389,52  2,74%  31/08/2010-16:37
 CUAP  57,50  57,00  0,87%  03/09/2010-16:17
 DIA0  395,00  398,00  -0,75%  03/09/2010-15:19
 DICA  407,00  398,00  2,26%  03/09/2010-15:17
 DICE  472,00  464,00  1,72%  03/09/2010-13:53
 DICP  133,75  133,70  0,03%  03/09/2010-16:43
 DICY  420,00  413,00  1,69%  03/09/2010-16:48
 DIP0  130,00  125,00  4,00%  02/09/2010-16:46
 E  5,06  ---  0,00%  03/09/2010-13:29
 GJ17  381,55  372,00  2,56%  03/09/2010-16:06
 NF18  191,90  191,00  0,47%  03/09/2010-16:37
 PARA  153,50  149,00  3,02%  03/09/2010-16:49
 PARP  49,50  49,50  0,00%  03/09/2010-16:37
 PARY  164,00  158,00  3,79%  03/09/2010-12:38
 PB14  112,50  111,60  0,80%  03/09/2010-13:31
 PB17  66,00  66,00  0,00%  02/09/2010-14:37
 PR11  254,00  254,00  0,00%  02/09/2010-14:43
 PR12  235,50  235,00  0,21%  03/09/2010-16:57
 PR13  89,05  89,00  0,05%  03/09/2010-16:59
 PRE9  172,75  172,30  0,26%  03/09/2010-16:32
 PRO7  75,00  73,29  2,34%  03/09/2010-16:56
 RA13  354,50  352,00  0,71%  03/09/2010-16:55
 RG12  363,00  362,25  0,20%  03/09/2010-16:20
 RNG21  288,00  286,00  0,69%  02/09/2010-15:17
 RO15  352,75  349,75  0,85%  03/09/2010-16:57
 RS14  148,75  149,00  -0,16%  03/09/2010-16:32
 TUCS1  177,00  179,50  -1,39%  03/09/2010-15:42
 TUCS2  308,00  310,00  -0,64%  03/09/2010-16:20
 TVPA  42,65  41,60  2,52%  03/09/2010-16:58
 TVPE  50,50  49,75  1,50%  03/09/2010-16:59
 TVPP  9,84  9,45  4,12%  03/09/2010-16:59
 TVPY  43,45  42,50  2,23%  03/09/2010-16:59
 TVY0  39,00  38,00  2,63%  31/08/2010-16:00
Opciones
 Papel  Clase  Vencimiento  Ejercicio  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 AIGC29.0OC  CALL  15-Oct  29  0,800  ---  0,00%  02/09/2010-16:50
 ALUC3.00FE  CALL  18-Feb  3  1,400  ---  0,00%  31/08/2010-15:28
 ALUC3.20OC  CALL  15-Oct  3,2  1,100  1,000  10,00%  02/09/2010-16:45
 ALUC3.80OC  CALL  15-Oct  3,8  0,490  0,330  48,48%  02/09/2010-15:18
 ALUC4.00OC  CALL  15-Oct  4  0,280  0,350  -19,99%  03/09/2010-16:10
 ALUC4.20OC  CALL  15-Oct  4,2  0,160  0,230  -30,43%  03/09/2010-16:58
 ALUC4.40OC  CALL  15-Oct  4,4  0,100  0,135  -25,92%  03/09/2010-16:42
 ALUC4.60OC  CALL  15-Oct  4,6  0,030  0,039  -23,07%  03/09/2010-16:07
 BHIC1.00OC  CALL  15-Oct  1  0,650  0,750  -13,33%  03/09/2010-16:53
 BHIC1.20DI  CALL  17-Dic  1,2  0,525  0,530  -0,94%  03/09/2010-12:49
 BHIC1.20OC  CALL  15-Oct  1,2  0,460  0,460  0,00%  02/09/2010-15:45
 BHIC1.60OC  CALL  15-Oct  1,6  0,150  0,150  0,00%  03/09/2010-16:36
 BHIC1.70OC  CALL  15-Oct  1,7  0,060  0,100  -40,00%  31/08/2010-14:07
 BHIC1.80OC  CALL  15-Oct  1,8  0,058  0,057  1,75%  03/09/2010-15:01
 BHIC1.90OC  CALL  15-Oct  1,9  0,029  0,030  -3,33%  03/09/2010-14:42
 BOLC6.41OC  CALL  15-Oct  6,41  1,100  0,800  37,50%  03/09/2010-15:03
 BOLC6.73OC  CALL  15-Oct  6,73  0,800  0,500  60,00%  03/09/2010-15:56
 BOLC6.89OC  CALL  15-Oct  6,89  0,610  0,290  110,34%  03/09/2010-12:58
 BOLC7.05OC  CALL  15-Oct  7,05  0,500  0,150  233,33%  03/09/2010-13:25
 BOLC7.21OC  CALL  15-Oct  7,21  0,350  ---  0,00%  03/09/2010-13:13
 BPAC4.40OC  CALL  15-Oct  4,4  0,550  0,500  10,00%  31/08/2010-16:54
 CAPC3.20OC  CALL  15-Oct  3,2  0,300  ---  0,00%  01/09/2010-11:25
 CITC1.20DI  CALL  17-Dic  1,2  0,450  0,370  21,62%  02/09/2010-16:42
 CITC1.40OC  CALL  15-Oct  1,4  0,175  0,170  2,94%  03/09/2010-15:36
 CITC1.50OC  CALL  15-Oct  1,5  0,100  0,077  29,87%  01/09/2010-15:23
 CITC1.50SE  CALL            -
 CITC1.60OC  CALL  15-Oct  1,6  0,040  0,050  -20,00%  03/09/2010-16:08
 CITC1.60SE  CALL            -
 CITC1.70OC  CALL  15-Oct  1,7  0,020  0,020  0,00%  02/09/2010-16:44
 COMC0.30DI  CALL  17-Dic  0,3  0,148  0,125  18,39%  03/09/2010-15:10
 COMC0.30OC  CALL  15-Oct  0,3  0,148  0,090  64,44%  03/09/2010-16:55
 COMC0.34OC  CALL  15-Oct  0,34  0,050  0,040  25,00%  02/09/2010-15:21
 COMC0.40DI  CALL  17-Dic  0,4  0,065  ---  0,00%  03/09/2010-15:08
 COMC0.40OC  CALL  15-Oct  0,4  0,069  0,023  200,00%  03/09/2010-16:59
 COMC0.46OC  CALL  15-Oct  0,46  0,036  0,010  259,99%  03/09/2010-16:59
 COMC0.50DI  CALL  17-Dic  0,5  0,042  0,015  180,00%  03/09/2010-16:41
 COMC0.50OC  CALL  15-Oct  0,5  0,016  0,008  100,00%  03/09/2010-16:54
 EDNC1.00FE  CALL  18-Feb  1  0,405  ---  0,00%  01/09/2010-15:19
 EDNC1.15OC  CALL  15-Oct  1,15  0,229  0,290  -21,03%  03/09/2010-13:44
 EDNC1.30OC  CALL  15-Oct  1,3  0,080  0,040  100,00%  31/08/2010-14:32
 EDNC1.45OC  CALL  15-Oct  1,45  0,030  0,020  49,99%  03/09/2010-14:46
 ERAC24.9SE  CALL            -
 ERAC26.9OC  CALL  15-Oct  26,9  1,000  1,180  -15,25%  03/09/2010-16:58
 ERAC28.9OC  CALL  15-Oct  28,9  0,330  0,390  -15,38%  03/09/2010-16:57
 FIPC1.10DI  CALL  17-Dic  1,1  0,790  0,700  12,85%  02/09/2010-15:37
 FIPC1.10FE  CALL  18-Feb  1,1  0,810  0,750  8,00%  02/09/2010-12:10
 FIPC1.10OC  CALL  15-Oct  1,1  0,745  0,639  16,58%  02/09/2010-15:14
 FIPC1.70OC  CALL  15-Oct  1,7  0,185  0,170  8,82%  03/09/2010-16:08
 FIPC1.80OC  CALL  15-Oct  1,8  0,120  ---  0,00%  02/09/2010-16:04
 FRAC10.0OC  CALL  15-Oct  10  1,350  1,000  35,00%  03/09/2010-13:26
 FRAC7.50DI  CALL  17-Dic  7,5  4,200  4,200  0,00%  02/09/2010-12:27
 FRAC8.50DI  CALL  17-Dic  8,5  3,000  3,000  0,00%  31/08/2010-15:02
 FRAC8.50OC  CALL  15-Oct  8,5  2,000  2,400  -16,66%  31/08/2010-12:46
 FRAC9.50DI  CALL  17-Dic  9,5  2,000  ---  0,00%  31/08/2010-16:10
 FRAV10.0OC  PUT  15-Oct  10  0,400  0,450  -11,11%  01/09/2010-14:10
 GAMC21.7DI  CALL  17-Dic  21,7  11,300  11,300  0,00%  03/09/2010-13:17
 GAMC30.7DI  CALL  17-Dic  30,7  3,500  2,650  32,07%  02/09/2010-16:14
 GAMC31.7DI  CALL  17-Dic  31,7  2,010  2,000  0,49%  02/09/2010-13:31
 GCLC8.70DI  CALL  17-Dic  8,7  3,300  3,300  0,00%  02/09/2010-16:57
 GFGC1.85DI  CALL  17-Dic  1,85  1,540  1,410  9,21%  31/08/2010-16:48
 GFGC2.15DI  CALL  17-Dic  2,15  1,230  1,200  2,50%  31/08/2010-16:23
 GFGC2.35FE  CALL  18-Feb  2,35  1,260  ---  0,00%  03/09/2010-15:46
 GFGC2.35OC  CALL  15-Oct  2,35  1,080  1,100  -1,81%  03/09/2010-16:01
 GFGC2.45OC  CALL  15-Oct  2,45  0,980  0,990  -1,01%  03/09/2010-16:40
 GFGC2.55OC  CALL  15-Oct  2,55  0,900  0,910  -1,09%  03/09/2010-15:21
 GFGC2.55SE  CALL            -
 GFGC2.65OC  CALL  15-Oct  2,65  0,760  0,840  -9,52%  03/09/2010-16:48
 GFGC2.75OC  CALL  15-Oct  2,75  0,660  0,717  -7,94%  03/09/2010-16:58
 GFGC2.85OC  CALL  15-Oct  2,85  0,570  0,620  -8,06%  03/09/2010-16:56
 GFGC2.85SE  CALL            -
 GFGC2.95OC  CALL  15-Oct  2,95  0,480  0,540  -11,11%  03/09/2010-16:54
 GFGC3.05OC  CALL  15-Oct  3,05  0,410  0,452  -9,29%  03/09/2010-16:52
 GFGC3.05SE  CALL            -
 GFGC3.15OC  CALL  15-Oct  3,15  0,310  0,380  -18,42%  03/09/2010-16:59
 GFGC3.25OC  CALL  15-Oct  3,25  0,250  0,315  -20,63%  03/09/2010-17:00
 GFGC3.25SE  CALL            -
 GFGC3.35OC  CALL  15-Oct  3,35  0,205  0,261  -21,45%  03/09/2010-16:59
 GFGC3.35SE  CALL            -
 GFGC3.50OC  CALL  15-Oct  3,5  0,140  0,182  -23,07%  03/09/2010-16:58
 GFGC3.60OC  CALL  15-Oct  3,6  0,118  0,146  -19,17%  03/09/2010-16:58
 GFGC3.80OC  CALL  15-Oct  3,8  0,065  0,076  -14,47%  03/09/2010-16:59
 GFGC4.00OC  CALL  15-Oct  4  0,030  0,037  -18,91%  03/09/2010-16:59
 GFGV1.95OC  PUT  15-Oct  1,95  0,005  0,012  -58,33%  02/09/2010-12:56
 GFGV2.25OC  PUT  15-Oct  2,25  0,005  0,010  -50,00%  03/09/2010-16:54
 GFGV2.35OC  PUT  15-Oct  2,35  0,007  0,008  -12,50%  03/09/2010-16:56
 GFGV2.45OC  PUT  15-Oct  2,45  0,016  0,018  -11,11%  01/09/2010-16:58
 GFGV2.55OC  PUT  15-Oct  2,55  0,020  0,045  -55,55%  01/09/2010-15:33
 GFGV2.65OC  PUT  15-Oct  2,65  0,025  0,027  -7,40%  01/09/2010-16:47
 GFGV2.75OC  PUT  15-Oct  2,75  0,035  0,027  29,62%  03/09/2010-12:25
 GFGV2.85OC  PUT  15-Oct  2,85  0,031  0,035  -11,42%  03/09/2010-15:07
 GFGV2.95OC  PUT  15-Oct  2,95  0,045  0,045  0,00%  03/09/2010-13:52
 GFGV3.05OC  PUT  15-Oct  3,05  0,080  0,063  26,98%  03/09/2010-16:35
 GFGV3.15OC  PUT  15-Oct  3,15  0,100  0,135  -25,92%  01/09/2010-15:28
 GFGV3.35OC  PUT  15-Oct  3,35  0,200  0,161  24,22%  03/09/2010-16:20
 GFGV3.50OC  PUT  15-Oct  3,5  0,250  0,220  13,63%  03/09/2010-16:59
 IRSC4.60OC  CALL  15-Oct  4,6  0,760  0,800  -5,00%  02/09/2010-15:55
 IRSC5.00OC  CALL  15-Oct  5  0,400  ---  0,00%  01/09/2010-16:20
 LEDC4.67SE  CALL            -
 MIRC46.0FE  CALL  18-Feb  46  21,500  ---  0,00%  31/08/2010-14:47
 MIRC65.0OC  CALL  15-Oct  65  2,000  5,000  -60,00%  01/09/2010-15:05
 MOLC16.0OC  CALL  15-Oct  16  3,950  2,000  97,50%  02/09/2010-16:36
 MOLC18.0DI  CALL  17-Dic  18  2,500  2,000  25,00%  01/09/2010-15:03
 MOLC19.0OC  CALL  15-Oct  19  1,200  ---  0,00%  03/09/2010-14:22
 PAMC1.34OC  CALL  15-Oct  1,34  0,340  0,350  -2,85%  03/09/2010-16:10
 PAMC1.44DI  CALL  17-Dic  1,44  0,380  ---  0,00%  03/09/2010-15:09
 PAMC1.64OC  CALL  15-Oct  1,64  0,080  0,090  -11,11%  03/09/2010-16:57
 PAMC1.64SE  CALL            -
 PAMC1.74OC  CALL  15-Oct  1,74  0,040  0,041  -2,43%  03/09/2010-16:59
 PAMC1.74SE  CALL            -
 PAMC1.84OC  CALL  15-Oct  1,84  0,014  0,013  7,69%  03/09/2010-17:00
 PAMC1.94OC  CALL  15-Oct  1,94  0,010  0,007  42,85%  02/09/2010-15:26
 PAMV1.64OC  PUT  15-Oct  1,64  0,040  0,045  -11,11%  03/09/2010-11:12
 PBRC69528O  CALL  15-Oct  69,528  5,500  3,350  64,17%  03/09/2010-16:42
 PBRC73956O  CALL  15-Oct  73,956  2,460  1,600  53,74%  03/09/2010-16:51
 PBRC78.4OC  CALL  15-Oct  78,4  0,800  0,450  77,77%  02/09/2010-16:56
 PBRV65956O  PUT  15-Oct  65,956  1,200  2,300  -47,82%  01/09/2010-16:44
 PBRV73956O  PUT  15-Oct  73,956  2,500  4,000  -37,50%  03/09/2010-16:59
 PSAC5.278D  CALL  17-Dic  5,278  1,300  1,430  -9,09%  03/09/2010-14:41
 PSAC5.828O  CALL  15-Oct  5,828  0,420  0,520  -19,23%  03/09/2010-16:39
 PSAC6.178O  CALL  15-Oct  6,178  0,250  0,299  -16,38%  03/09/2010-16:04
 PSAC6.378O  CALL  15-Oct  6,378  0,140  0,205  -31,70%  03/09/2010-16:53
 PSAC6.658O  CALL  15-Oct  6,658  0,080  0,085  -5,88%  03/09/2010-15:00
 PSAV5.828O  PUT  15-Oct  5,828  0,090  0,100  -10,00%  03/09/2010-16:47
 STHC4.50SE  CALL            -
 STHC5.00OC  CALL  15-Oct  5  0,150  ---  0,00%  02/09/2010-15:01
 TECC10.0DI  CALL  17-Dic  10  6,000  6,200  -3,22%  03/09/2010-16:00
 TECC10.0OC  CALL  15-Oct  10  5,500  5,650  -2,65%  03/09/2010-15:59
 TECC13.0OC  CALL  15-Oct  13  2,750  2,850  -3,50%  02/09/2010-16:52
 TECC16.0OC  CALL  15-Oct  16  0,560  0,690  -18,84%  03/09/2010-16:55
 TECC16.0SE  CALL            -
 TECC17.0OC  CALL  15-Oct  17  0,300  0,350  -14,28%  03/09/2010-16:17
 TECC18.0OC  CALL  15-Oct  18  0,150  0,150  0,00%  31/08/2010-16:07
 TGNC0.70OC  CALL  15-Oct  0,7  0,050  0,100  -50,00%  02/09/2010-16:51
 TGNC0.80OC  CALL  15-Oct  0,8  0,025  0,035  -28,57%  31/08/2010-13:29
 TRAC0.70DI  CALL  17-Dic  0,7  0,260  0,260  0,00%  03/09/2010-16:07
 TRAC0.70FE  CALL  18-Feb  0,7  0,280  0,300  -6,66%  03/09/2010-16:08
 TRAC0.80OC  CALL  15-Oct  0,8  0,140  0,172  -18,60%  03/09/2010-14:35
 TRAC0.90OC  CALL  15-Oct  0,9  0,070  0,040  75,00%  03/09/2010-16:39
 TRAC1.00OC  CALL  15-Oct  1  0,030  0,020  49,99%  03/09/2010-16:54
 TRAC1.10OC  CALL  15-Oct  1,1  0,011  0,008  37,49%  03/09/2010-16:43
 TS.C59.2DI  CALL  17-Dic  59,2  12,000  ---  0,00%  01/09/2010-15:27
 TS.C65.2OC  CALL  15-Oct  65,2  7,250  5,600  29,46%  03/09/2010-12:16
 TS.C65.2SE  CALL            -
 TS.C68.2OC  CALL  15-Oct  68,2  5,950  5,200  14,42%  03/09/2010-14:51
 TS.C68.2SE  CALL            -
 TS.C71.2DI  CALL  17-Dic  71,2  5,500  5,200  5,76%  03/09/2010-15:59
 TS.C71.2SE  CALL            -
 TS.C71176O  CALL  15-Oct  71,176  3,870  3,490  10,88%  03/09/2010-16:55
 TS.C74.2DI  CALL  17-Dic  74,2  4,000  3,600  11,11%  02/09/2010-16:47
 TS.C74.2OC  CALL  15-Oct  74,2  2,310  2,200  4,99%  03/09/2010-16:59
 TS.C74.2SE  CALL            -
 TS.C77.2DI  CALL  17-Dic  77,2  2,800  3,000  -6,66%  03/09/2010-16:08
 TS.C77.2SE  CALL            -
 TS.C77176O  CALL  15-Oct  77,176  1,350  1,250  8,00%  03/09/2010-16:59
 TS.C80.2DI  CALL  17-Dic  80,2  1,610  1,610  0,00%  03/09/2010-16:58
 TS.C80.2SE  CALL            -
 TS.C80176O  CALL  15-Oct  80,176  0,780  0,750  4,00%  03/09/2010-17:00
 TS.C83.2OC  CALL  15-Oct  83,2  0,430  0,270  59,25%  03/09/2010-16:26
 TS.C83.2SE  CALL            -
 TS.C87.2DI  CALL  17-Dic  87,2  1,150  0,700  64,28%  31/08/2010-15:45
 TS.C87176O  CALL  15-Oct  87,176  0,250  0,340  -26,47%  03/09/2010-12:48
 TS.V59.2SE  PUT            -
 TS.V62.2DI  PUT  17-Dic  62,2  1,000  1,400  -28,57%  01/09/2010-14:46
 TS.V62.2OC  PUT  15-Oct  62,2  0,600  0,800  -25,00%  03/09/2010-16:45
 TS.V62.2SE  PUT            -
 TS.V65.2OC  PUT  15-Oct  65,2  1,100  1,500  -26,66%  03/09/2010-14:24
 TS.V65.2SE  PUT            -
 TS.V68.2OC  PUT  15-Oct  68,2  1,850  2,300  -19,56%  03/09/2010-15:56
 TS.V68.2SE  PUT            -
 TS.V71.2DI  PUT  17-Dic  71,2  3,900  4,100  -4,87%  03/09/2010-16:15
 TS.V71.2SE  PUT            -
 TS.V71176O  PUT  15-Oct  71,176  3,050  3,600  -15,27%  03/09/2010-16:54
 TS.V74.2OC  PUT  15-Oct  74,2  4,900  5,200  -5,76%  03/09/2010-15:54
 TS.V74.2SE  PUT            -

5 Mejores Merval

APBR2,89%

TRAN1,91%

TS1,42%

EDN0,76%

TECO20,00%

5 Peores Merval

PESA-1,61%

PAMP-1,20%

ALUA-1,19%

ERAR-0,74%

BMA-0,66%